Ολα τα ματς ωστόσο δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που τα πάντα έχουν κριθεί τόσο στην κούρσα του τίτλου όσο και σε εκείνη της παραμονής.
Ο Άρης θα φιλοξενήσει λοιπόν τον Κρ. Αστέρα, η Δόξα τον Απόλλωνα, ο Ηρακλής τον Μινώταυρο και ο Γρανίτης τη Θύελλα. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Μαΐου με πέντε αναμετρήσεις.
Aναλυτικά:
34η αγωνιστική
Σάββατο 11 Μαΐου
17.00 Άρης-Κρ. Αστέρας στη Σούδα
17.00 Δόξα-Απόλλων στη Μ. Ελιά
17.00 Ηρακλής-Μινώταυρος στα Νεροκούρου
17.00 Γρανίτης-Θύελλα στην Αγία Μαρίνα
Κυριακή 12 Μαΐου
17.00 Ίκαρος-Παγχανιακός/ΔΑΑΟΧ στα Νεροκούρου
17.00 Άπτερα-Τιτάν στη Σούδα
17.00 Δάφνη-Σπάθα στον Εμπρόσνερο
17.00 Κορωνίδα-ΑΕ Κυδωνίας στο Βάμο
17.00 Πανακρωτηριακός-Ποσειδών στα Καθιανά
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Δ.Τ. | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανακρωτηριακός | 33 | 30 | 2 | 1 | 104 | 124 | 20 | 92 |
| 2 | Απόλλων Αγ. Ιωάννη | 33 | 26 | 6 | 1 | 72 | 89 | 17 | 84 |
| 3 | Άρης Σούδας | 33 | 23 | 8 | 2 | 59 | 86 | 27 | 77 |
| 4 | Ίκαρος Μουρνιών | 33 | 21 | 4 | 8 | 23 | 64 | 41 | 67 |
| 5 | Θύελλα Καλάθενων | 33 | 16 | 4 | 13 | -1 | 45 | 46 | 52 |
| 6 | Μινώταυρος | 33 | 14 | 7 | 12 | 10 | 52 | 42 | 49 |
| 7 | Σπάθα | 33 | 14 | 6 | 13 | 1 | 57 | 56 | 48 |
| 8 | Κρ. Αστέρας | 33 | 13 | 8 | 12 | 18 | 64 | 46 | 47 |
| 9 | Ηρακλής Νεροκούρου | 33 | 13 | 7 | 13 | 18 | 78 | 60 | 46 |
| 10 | Δόξα Παχιανών | 33 | 13 | 4 | 16 | -11 | 42 | 53 | 43 |
| 11 | Τιτάν | 33 | 10 | 8 | 15 | -19 | 38 | 57 | 38 |
| 12 | Α.Ε. Κυδωνίας | 33 | 11 | 4 | 18 | -36 | 42 | 78 | 37 |
| 13 | Παγχανιακός – ΔΑΑΟΧ | 33 | 9 | 8 | 16 | -21 | 28 | 49 | 35 |
| 14 | Γρανίτης | 33 | 10 | 8 | 15 | -14 | 52 | 66 | 35 |
| 15 | Ποσειδώνας Καμ. – Ραπ. | 33 | 7 | 8 | 18 | -28 | 46 | 74 | 29 |
| 16 | Κορωνίδα | 33 | 7 | 7 | 19 | -40 | 31 | 71 | 28 |
| 17 | Άπτερα | 33 | 4 | 6 | 23 | -60 | 41 | 101 | 18 |
| 18 | Δάφνη | 33 | 1 | 5 | 27 | -75 | 29 | 104 | 8 |




















