Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους 238 παίκτες που σκόραραν στο φετινό πρωτάθλημα:
|
ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | |
Τζανουκάκης | Κορωνίδα | 22 | |
Θ. Μπαδιεριτάκης | Πανακρωτηριακός | 20 | |
Ζαϊμίδης | Παλαιόχωρα | 14 | |
Βασιλομιχελάκης | Πανακρωτηριακός | 14 | |
Δρακάκης | Παλαιόχωρα | 13 | |
Καβρουλάκης | Απόλλων | 12 | |
Παπασηφάκης | ΔΑΑΟΧ/Ποσειδών Κ.-Ρ. | 12 | |
Μιχάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 12 | |
Αντ. Περράκης | Δόξα Παχιανών | 11 | |
Γουνάκης | Ηρακλής Νεροκούρου | 11 | |
Μποντούρι | Απόλλων | 11 | |
Μπάτζιο | Πανακρωτηριακός | 11 | |
Π. Πετράκης | Μινώταυρος | 10 | |
Τιχομίροφ | Μινώταυρος | 10 | |
Κένγκα | Δόξα Παχιανών | 10 | |
Μεντάκης | Κεραμειά | 10 | |
Μ. Λουβιτάκης | Θύελλα Καλάθενων | 10 | |
Μαναρώλης | Ροδωπού | 10 | |
Κουλούρης | Παλαιόχωρα | 9 | |
Ράντεφ | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 9 | |
Τερεζάκης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 9 | |
Μ. Παπαδάκης | Σπάθα | 9 | |
Αντ. Γαλανάκης | Άρης Σούδας | 9 | |
Μ. Ψαράκης | Παλαιόχωρα | 8 | |
Μπένος | Ίκαρος Μουρνιών | 8 | |
Κ. Κοκάκης | Σπάθα | 8 | |
Καταλίν | Ασπίδα | 8 | |
Παρέλης | Σπάθα | 7 | |
Παπαδοκωνσταντάκης | Δόξα Παχιανών | 7 | |
Ι. Γαβαλάς | Άρης Σούδας | 7 | |
Κληρονόμος | Δόξα Παχιανών | 7 | |
Λίκα | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 7 | |
Μποτωνάκης | Παλαιόχωρα | 7 | |
Δημητρίου | Αστέρας Μανολιόπουλου | 7 | |
Μαρκοδούνας | Αστέρας Μανολιόπουλου | 6 | |
Λιάσκας | Ίκαρος Μουρνιών | 6 | |
Τσιριβάκος | Αστέρας Μανολιόπουλου | 6 | |
Γωνιωτάκης | Σπάθα | 6 | |
Αρ. Ρενιέρης | Θύελλα Καλάθενων | 6 | |
Α. Μανουσάκης | Παλαιόχωρα | 6 | |
Δοξάκης | ΔΑΑΟΧ | 6 | |
Δοντσίδης | Ποσειδών Κ.Ρ./Άρης Σούδας | 6 | |
Γανωτής | Αστέρας Μανολιόπουλου | 6 | |
Ντούπη | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 6 | |
Τοντινίδης | ΔΑΑΟΧ | 6 | |
Αχ. Πατσαρίκας | Μινώταυρος | 5 | |
Γ. Περράκης | Αστέρας Μανολιόπουλου | 5 | |
Γ. Μανωλεδάκης | ΔΑΑΟΧ/Ποσειδών Κ.-Ρ. | 5 | |
Αποστολάκης | Κεραμειά | 5 | |
Κριάρης | Παλαιόχωρα | 5 | |
Σουχλάκης | Απόλλων | 5 | |
Καλαϊτζάκης | Μινώταυρος | 5 | |
Στ.-Ε. Ψαράκης | Κρ. Αστέρας | 5 | |
Χαλκιαδάκης | Μινώταυρος | 5 | |
Λέκκας | Ασπίδα | 5 | |
Αν. Αγγελάκης | Ηρακλής Νεροκούρου | 5 | |
Ράπτης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 4 | |
Μαργαριτάκης | Θύελλα Καλάθενων | 4 | |
Τόλιας | ΔΑΑΟΧ/Ποσειδών Κ.-Ρ. | 4 | |
Καλαμπαλίκης | Κεραμειά | 4 | |
Μ. Χρυσός | Σπάθα | 4 | |
Στ. Δημητρογιαννάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 4 | |
Σεληνιωτάκης | Απόλλων | 4 | |
Γιανναράκης | Ροδωπού | 4 | |
Τραγούδας | ΔΑΑΟΧ | 4 | |
Ρουστέμι | Ροδωπού | 4 | |
Ζαχαριουδάκης | Κεραμειά | 4 | |
Α. Παπαδημητρίου | Ροδωπού | 4 | |
Μπεϊνόγλου | Κεραμειά | 4 | |
Αντ. Καλογεράκης | ΑΕ Κυδωνίας | 4 | |
Ν. Κουκλάκης | Κεραμειά | 4 | |
Μπαγλατζής | Θύελλα Καλάθενων | 4 | |
Γ. Καλογεράκης | ΑΕ Κυδωνίας | 3 | |
Σταθάκης | Κρ. Αστέρας | 3 | |
Μποχώνης | Παλαιόχωρα | 3 | |
Ι. Ντόι | ΔΑΑΟΧ | 3 | |
Σανδαλάκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 3 | |
Αγκνάνμπε | Απόλλων | 3 | |
Ν. Ρενιέρης | Θύελλα Καλάθενων | 3 | |
Μαυρεδάκης | Δόξα Παχιανών | 3 | |
Αλκούρτι | Σπάθα | 3 | |
Σπ. Λουβιτάκης | Θύελλα Καλάθενων | 3 | |
Κοντόπουλος | Ηρακλής Νεροκούρου | 3 | |
Στρατουδάκης | Άρης Σούδας | 3 | |
Αννιτσάκης | Κορωνίδα | 3 | |
Μιχ. Βαρδάκης | Άρης Σούδας | 3 | |
Καρατζάς | Ροδωπού | 3 | |
Αγγέλου | Ηρακλής Νεροκούρου | 3 | |
Τσακιρίδης | Ηρακλής Νεροκούρου | 3 | |
Λόγκο | Αστέρας Μανολιόπουλου | 3 | |
Μανταδάκης | Άρης Σούδας | 3 | |
Γ. Πετράκης | Πανακρωτηριακός | 3 | |
Μέμα | Ηρακλής Νεροκούρου | 3 | |
Λιανιδάκης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 3 | |
Κατσουλάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 3 | |
Ηλ. Στεφανίδης | Άρης Σούδας | 3 | |
Β. Κοκάκης | Κρ. Αστέρας | 3 | |
Καβακόπουλος | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 3 | |
Βακαλουνάκης | Πανακρωτηριακός | 3 | |
Ι. Λαφαζάνης | Ίκαρος Μουρνιών | 3 | |
Τσούκαλας | Ηρακλής Νεροκούρου | 3 | |
Β. Μαριανάκης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 3 | |
Μαμινάκης | Αστέρας Μανολιόπουλου | 2 | |
Ζης | Ασπίδα | 2 | |
Λυχνάκης | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Γιαννολάρης | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Κουντούρης | Ηρακλής Νεροκούρου | 2 | |
Βαλάρης | Δόξα Παχιανών | 2 | |
Φέζγκα | Άρης Σούδας | 2 | |
Μπούτος | Ηρακλής Νεροκούρου | 2 | |
Α. Παπαδάκης | Ηρακλής Νεροκούρου | 2 | |
Κουλάκης | Σπάθα | 2 | |
Τόμα | Ροδωπού | 2 | |
Γ. Παπαδημητρίου | Ροδωπού | 2 | |
Μίντζα | Κεραμειά | 2 | |
Αδαμόπουλος | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Στανιός | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 2 | |
Χότζα | ΔΑΑΟΧ | 2 | |
Κιουρτσίδης | ΔΑΑΟΧ | 2 | |
Ι. Μαρινάκης | Απόλλων | 2 | |
Λεβεντέλλης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 2 | |
Μεγαλακάκης | Κρ. Αστέρας | 2 | |
Ξεκουκουλωτάκης | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Χαραλαμπάκης | Κρ. Αστέρας | 2 | |
Αντ. Μαρκουλάκης | Δόξα Παχιανών | 2 | |
Περαθωράκης | Παλαιόχωρα/Μινώταυρος | 2 | |
Κοπανάκης | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Δημούσης | Πανακρωτηριακός | 2 | |
Κ. Περράκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 2 | |
Πολένα | Αστέρας Μανολιόπουλου | 2 | |
Κοτσανόπουλος | ΔΑΑΟΧ | 2 | |
Ι. Χρυσός | Αστέρας Μανολιόπουλου | 2 | |
Ντουντίγια | Σπάθα | 2 | |
Κουργιαντάκης | Ίκαρος Μουρνιών | 2 | |
Στεφάτος | ΔΑΑΟΧ | 2 | |
Ζυμβραγάκης | Ίκαρος Μουρνιών | 2 | |
Πάτα | Απόλλων | 2 | |
Βαλέρας | Θύελλα Καλάθενων | 2 | |
Μάστορας | Παλαιόχωρα | 2 | |
Γιαννακίδης | Μινώταυρος | 2 | |
Β. Ρενιέρης | Θύελλα Καλάθενων | 2 | |
Αρβανίτης | Ασπίδα | 2 | |
Νικολακάκης | Κρ. Αστέρας | 2 | |
Χρ. Νταγκουνάκης | Μινώταυρος | 2 | |
Βασιλείου | Κρ. Αστέρας | 2 | |
Κ. Παπαδάκης | Σπάθα | 2 | |
Τζιγκουνάκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 2 | |
Τσαποσβίλι | Κορωνίδα | 2 | |
Μιχαλόπουλος | Άρης Σούδας | 2 | |
Καλυκάκης | Ηρακλής Νεροκούρου | 2 | |
Κ. Καραθανάσης | Ασπίδα | 2 | |
Κουρνιδάκης | Δόξα Παχιανών | 2 | |
Νικολαΐδης | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Πανίδης | Κρ. Αστέρας | 1 | |
Χρήστου | ΔΑΑΟΧ | 1 | |
Ι. Παπαγεωργίου | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Θ. Αργύρης | Άρης Σούδας | 1 | |
Μανιαδάκης | Απόλλων | 1 | |
Μιχ. Τζαγκαράκης | Παλαιόχωρα | 1 | |
Ανωμεριανάκης | Δόξα Παχιανών | 1 | |
Μπενίσης | Ασπίδα | 1 | |
Γιαννόπουλος | Κορωνίδα | 1 | |
Χαλιβελάκης | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Μπαργιάμη | Απόλλων | 1 | |
Χριστοφής | Απόλλων | 1 | |
Μ. Δημητρογιαννάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Ζουμπατόπουλος | Μινώταυρος | 1 | |
Κομπογεννητάκης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 1 | |
Κρεμπενιός | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Μητρούσιας | Κορωνίδα | 1 | |
Μπαμπουνάκης | Σπάθα | 1 | |
Θάνος | Μινώταυρος | 1 | |
Μαθιουδάκης | Μινώταυρος | 1 | |
Δάμο | Μινώταυρος | 1 | |
Γκιόκα | Μινώταυρος | 1 | |
Γκατζιούδης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Δ. Κρασάκης | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Καραμάλης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Κοκολαντωνάκης | Σπάθα | 1 | |
Μπεντής | Θύελλα Καλάθενων | 1 | |
Δράκος | Ροδωπού | 1 | |
Μ. Κρασάκης | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Θεοδωράκης | Παλαιόχωρα | 1 | |
Μπασιαδάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Αργυρίου | Κορωνίδα | 1 | |
Κελαϊδής | Πανακρωτηριακός | 1 | |
Ανδρέου | Ασπίδα | 1 | |
Ρουσκέτος | Ασπίδα | 1 | |
Μπαλαντινάκης | Ασπίδα | 1 | |
Δ. Ντόις | ΔΑΑΟΧ | 1 | |
Ν. Ροκάκης | Κρ. Αστέρας | 1 | |
Ι. Μανουσάκης | Κορωνίδα | 1 | |
Μαυρογιαννάκης | Κορωνίδα | 1 | |
Παπαδάκης | Ροδωπού | 1 | |
Σταυρουλάκης | Ασπίδα | 1 | |
Σπουργίτης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Ιππέκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Ζιλφιγαρίδης | Κεραμειά | 1 | |
Μαραντόν | Απόλλων | 1 | |
Δ. Μπραουδάκης | Άρης Σούδας | 1 | |
Οδ. Κελαϊδής | Ηρακλής Νεροκούρου | 1 | |
Β. Μαρκουλάκης | Απόλλων | 1 | |
Σπ. Τζαγκαράκης | Μινώταυρος | 1 | |
Κ. Μαυρομάτης | Δόξα Παχιανών | 1 | |
Μιχελαράκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Γ. Παπαδάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Στεργίου | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Π. Παπαδάκης | Αστέρας Μανολιόπουλου | 1 | |
Ζαχ. Παπαδάκης | Ασπίδα | 1 | |
Ι. Μαθιουδάκης | Απόλλων | 1 | |
Μπλαζάκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Δαμανάκης | Μινώταυρος | 1 | |
Μιχ. Μανουσάκης | Ηρακλής Νεροκούρου | 1 | |
Λούπου | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Νεσκάκης | Απόλλων | 1 | |
Μεσαρχάκης | Κορωνίδα | 1 | |
Ζουμαδάκης | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Βεστάκης | Θύελλα Καλάθενων | 1 | |
Παντελακάκης | Άρης Σούδας | 1 | |
Ντογκρασβίλι | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 1 | |
Μπομπολάκης | Ασπίδα | 1 | |
Στ. Πατσαρίκας | Κορωνίδα | 1 | |
Μαστραντωνάκης | Κρ. Αστέρας | 1 | |
Ντουντουλάκης | ΑΕ Κυδωνίας | 1 | |
Β. Νταγκουνάκης | Ποσειδών Καμ.-Ραπ. | 1 | |
Γεωργανάς | ΔΑΑΟΧ | 1 | |
Βογιατζής | Ίκαρος Μουρνιών | 1 | |
Ούκα | Μινώταυρος | 1 | |
Δ. Νταμαδάκης | Κεραμειά | 1 | |
Ζαχαράκης | Παλαιόχωρα | 1 | |
Γεμισάι | Απόλλων | 1 | |
Ρ. Ζογράφι | Σπάθα | 1 | |
Παπουτσής | Ποσειδώνας Τσικαλαριών | 1 | |
Μπάσκα | Ασπίδα | 1 | |
Νεμπαυλάκης | Δόξα Παχιανών | 1 | |
Κρεμασμενάκης | Δόξα Παχιανών | 1 | |
Καλογεράκης | Ροδωπού | 1 | |
Τσαβαρής | Ροδωπού | 1 |
