Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια ψάχνει την πρώτη της νίκη για να ξεκολλήσει από τον “πάτο” του βαθμολογικού πίνακα, ενώ ο Βόλος αναζητά ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικά:
4η αγωνιστική
Σάββατο (03/10)
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 1-1
Κυριακή (04/10)
Παναθηναϊκός-Αρης 0-1
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0
Απόλλων-ΑΕΛ 1-0
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 1-1
Ατρόμητος-ΑΕΚ 1-0
Δευτέρα (05/10)
19:30 Λαμία-Βόλος (NS1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Κατάταξη | Ομάδες | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | Δ.Γ. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αρης | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | Ολυμπιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | ΑΕΚ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Ατρόμητος | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 6 | ΟΦΗ | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 7 | Βόλος | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Αστέρας Τρίπολης | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 9 | Απόλλων Σμύρνης | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Παναιτωλικός | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 12 | ΑΕΛ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Παναθηναϊκός | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Λαμία | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Η επόμενη αγωνιστική (5η)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης
Αρης-Απόλλων
Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Λαμία-Παναιτωλικός










