Οι αρχαιρεσίες – εκλογές στην ΣΚ.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (27/03) με τηλεδιάσκεψη. Για την ακρίβεια με χρήση της ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ” με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας να παρέχει την υποδομή και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή ορίστηκε με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΟΕ) | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 27.3.2021 | |||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |||||||
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 138 | Ε | ||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||||
| 1 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 89 | Ε | ||||
| 2 | ΜΟΔΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 84 | Ε | ||||
| 3 | ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79 | Ε | ||||
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76 | Ε | ||||
| 5 | ΝΙΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 75 | Ε | ||||
| 6 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71 | Ε | ||||
| 7 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 71 | Ε | ||||
| 8 | ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | Ε | ||||
| 9 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | Ε | ||||
| 10 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 66 | Ε | ||||
| 11 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | Ε | ||||
| 12 | ΚΑΦΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | Ε | ||||
| 13 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 36 | |||||
| 14 | ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | |||||
| 15 | ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | |||||
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 | |||||
| 17 | ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | |||||
| 18 | ΣΟΥΡΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 | |||||
| 19 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24 | |||||
| 20 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |||||
| 21 | ΧΑΣΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | |||||
| ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 71 | Ε | ||||
| 2 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | Ε | ||||
| 3 | ΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 | Ε | ||||
| 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | |||||
| 5 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΓΟΥΝΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 38 | |||||
| ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
| 1 | ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94 | Ε | ||||
| 2 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 93 | Ε | ||||
| 3 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 88 | Ε | ||||
| 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | Ε | ||||
| 5 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | Ε | ||||
| 6 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 | |||||
| 7 | ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 41 | |||||
| 8 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | |||||
| ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΕ | |||||||
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 123 | Ε | ||||
| 2 | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | |||||
| 3 | ΧΑΣΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | |||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΕ | |||||||
| 1 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 134 | Ε | ||||
Η ανάρτηση του προέδρου του ΕΑΚ Χανίων και της Σκοπευτικής Λέσχης Κρήτης, Μανώλη Κουριδάκη, στη Facebook σελίδα του αναφέρει σχετικά:
«Με παρακαταθήκη το ιστορικό σωματείο μας και την παράλληλη επί 32χρονια διαδρομή μου στα σκοπευτικά δρώμενα της Ελληνικής Σκοποβολής εξελέγην ως Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα Σωματεία που μετείχαν (164) όπως τον πρόεδρο και τα νεοκλεγέντα μέλη για την τιμή που μου επεφύλαξαν. Η διαδρομή τού καθ’ ενός μας ορίζει και το μέλλον… “Ο άντρας κάνει τη γενιά” όπως λέμε στην Κρήτη!»








