Η αθλήτρια από την Τσεχία είχε καλύτερο άλμα στο 1,91, ενώ καλύτερη Ελληνίδα ήταν η Τατιάνα Γκούσιν με 1,87.


Τρεις άκυρες προσπάθειες είχε η Παναγιώτα Δόση του Ελ. Βενιζέλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| WOMEN’S HIGH JUMP | 30/5/2021 | 17:40 | |||||||
| Order | bib | NAME | NAT | D.o.B. | Performance | rec | |||
| 1 | 7 | 162 | Michaela HRUBÁ | CZE | 21 Feb 1998 | 1.91 | |||
| 2 | 5 | 256 | Urtė BAIKŠTYTĖ | LTU | 8 May 1999 | 1.89 | |||
| 3 | 6 | 158 | Tatiana GOUSIN | GRE | 26 Jan 1994 | 1.87 | |||
| 4 | 8 | 164 | Ioanna ZAKKA | GRE | 28 May 1996 | 1.79 | |||
| 5 | 3 | 161 | Despina CHARALAMBOUS | CYP | 22 May 2000 | 1.79 | |||
| 6 | 1 | 165 | Aikaterini VAVOULE | GRE | 5 Jul 2004 | 1.70 | |||
| – | – | 159 | Panagiota DOSI | GRE | 1 Apr 2001 | NM | |||
| – | 255 | Álkistis VAGGELI | GRE | 4 Apr 1997 | DNS | ||||









