Το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στη δισκοβολία από τον Κώστα Μπουζάκη και το ατομικό ρεκόρ της Δήμητρας Γναφάκη στα 400μ. εμπόδια ξεχώρισαν από πλευράς επιδόσεων στο διεθνές μίτινγκ “Βενιζέλεια-Χανιά 2022”, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό στάδιο Χανίων.
Επιμέλεια: Λευτέρης Αντωνακάκης
Φωτογραφίες: Μάκης Καρτσωνάκης
Η LIVE ενημέρωση από το athlitiko ήταν η εξής:
ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΟΥΖΑΚΗ!

Εκπληκτική εμφάνιση στη δισκοβολία από τον Κώστα Μπουζάκη του Ελ. Βενιζέλου. Ο νεαρός πρωταθλητής του Γιώργου Μήλιου έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, κάνοντας αρχικά 60.90, για να ακολουθήσει το εντυπωσιακό 61.42 λίγο αργότερα.
| DISCUS MEN u20 (NATIONAL EVENT) | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 352764 | GRE | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 61.42 | ||
| 2 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | GRE | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 58.74 | ||
| 3 | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 361378 | Α.Ο.ΘΥΕΛΛΑ | 49.93 | |||
ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ Η ΓΝΑΦΑΚΗ!

Εντυπωσιακή κούρσα έκανε στα 400μ. εμπόδια η Δήμητρα Γναφάκη, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 56.67 (έγινε η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα), εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο που γέμισε το Εθνικό στάδιο Χανίων. Νικήτρια πάντως στη σειρά της ήταν η Ντανιέλα Λεντέσκα από τη Σλοβακία με 56.36.
| RACE A | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 247 | Daniela LEDECKÁ | 04 NOV 1996 | – | 14 Νοε 41762 | SVK | 56.36 | |
| 2 | 239 | Dimitra GNAFAKI | 09 JUL 1997 | 314061 | 3 Οκτ 41844 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AO | 56.67 |
| 3 | 248 | Janka MOLNÁR | 05 JAN 2001 | – | 2 Νοε 41964 | HUN | 57.84 | |
| 4 | 245 | Annemarie NISSEN | 08 JUL 1994 | – | 18 Σεπ 42013 | DEN | 58.76 | |
| 5 | 243 | Kalypso STAVROU | 08 JUL 1998 | – | 22 Σεπ 42144 | CYP | 1:00.03 |
| RACE B | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 241 | Vasiliki-Paraskevi MITSIOULI | 26 MAR 2003 | 7 Νοε 42525 | GRE | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 59.80 | |
| 2 | 240 | Olimpia Nikoleta KARAGIANNI | 17 OCT 1998 | 309105 | 14649637 | GRE | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 59.95 |
| 3 | 244 | Ida ŠIMUNČIĆ | 09 APR 1996 | – | 21 Οκτ 41729 | CRO | 1:03.88 | |
| 4 | 242 | Eleana CHRISTOFI | 30 JUL 2002 | – | 25 Φεβ 42532 | CYP | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1:05.29 |
| 5 | 249 | Eleni KATSOULI | 01 JAN 2003 | 16 Σεπ 42721 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:06.79 |
ΤΑ 400Μ.
Στα 400μ. ανδρών, στην πρώτη σειρά, πρώτος τερμάτισε ο Βέλγος Αλεξάντερ Ντουμ με 46.50, ακολούθησε ο Ρουμάνος Ρόμπερτ Παρτζ με 46.90, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ελβετός Τσαρλς Ντεβαντέι με 46.92. Στη δεύτερη σειρά, πρώτος τερμάτισε ο Μπόσκο Κιγιάνοβιτς (Σερβία) με 45.84, σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε ο Αλεξ Χάιντοκ – Γουίλσον (Μ. Βρετανία) με 45.86, ενώ την 3η θέση κατέλαβε ο Ιωάννης Ντέτσικας (ΑΟ Ρόδου Ε.Μ. Σταματίου) με 47.42.

Στα 400μ. γυναικών στην πρώτη σειρά, την πρώτη θέση κατέλαβε η Σουζάννα Μπάντζο (Μ. Βρετανία) με 54.61, ακολούθησε η Μαρίτα Αργυρού (Ελ. Βενιζέλος) με 54.62, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Ευαγγελία Ζυγόρη (ΓΣ Γλυφάδας) με 55.09. Στη δεύτερη σειρά, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ανδριάννα Φέρρα (Ολυμπιακός) με 53.64, ακολούθησε η Βερόνικα Ντρλιάσιτς (Κροατία) με 54.70, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Δέσποινα Μούρτα (Ολύμπια Πατρών) με 54.78.
| 400m women race A | ||||||||
| 1 | 222 | Susanna BANJO | 28 JUL 1989 | – | 14371980 | GBR | 54.61 | |
| 2 | 215 | Maria-Myrta ARGYROU | 28 OCT 1999 | 324987 | 14669693 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 54.62 |
| 3 | 219 | Evangelia ZIGORI | 26 NOV 1992 | 292779 | 14388320 | GRE | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.09 |
| 4 | 218 | Elpida-Ioanna KARKALATOU | 17 SEP 1994 | 299104 | 14474806 | GRE | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 55.92 |
| 5 | 224 | Katarina ILIĆ | 09 OCT 1993 | – | 14300345 | SRB | 56.17 | |
| 6 | 225 | Dajana PETKOVIĆ | 12 JUN 1995 | – | 14702077 | SRB | 59.29 | |
| 400m women race B | ||||||||
| 1 | 214 | Andrianna FERRA | 11 FEB 1988 | 249989 | 14280602 | GRE | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 53.64 |
| 2 | 221 | Veronika DRLJAČIĆ | 13 DEC 2001 | – | 14755727 | CRO | 54.70 | |
| 3 | 216 | Despina MOURTA | 04 JUN 1996 | 14535406 | GRE | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 54.78 | |
| 4 | 217 | Anna KIAFA | 17 MAR 1998 | 331981 | 14647212 | GRE | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55.10 |
| 220 | Korina POLITI | 20 DEC 1995 | 309412 | 14530505 | GRE | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | DNS | |
| 223 | Emel SANLI-KIRÇIN | 07 JUL 1993 | – | 14403973 | TUR | DNS |
ΜΗΚΟΣ
Ο Μούραλι Σρίνσακαρ από την Ινδία κέρδισε στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 7.95.
| LONG JUMP MEN | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 154 | Murali SREESHANKAR | 36246 | – | 14734673 | IND | 7,95 | |
| 2 | 148 | Jules POMMERY | 36913 | – | 14851726 | FRA | 7,73 | |
| 3 | 147 | Erwan KONATE | 37729 | – | 14898142 | FRA | 7,71 | |
| 4 | 150 | Sebastian-Ree PEDERSEN | 35624 | – | 14609762 | DEN | 7,56 | |
| 5 | 142 | Adonios STILIANIDIS | 35785 | 305311 | 14741312 | GRE | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,52 |
| 6 | 145 | Panagiotis MANTZOUROGIANNIS | 36397 | 323502 | 14705710 | GRE | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7,49 |
| 7 | 143 | Nikolaos XENIKAKIS | 34691 | 293133 | 14589518 | GRE | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,45 |
| 8 | 149 | Andrzej KUCH | 33538 | – | 14424789 | POL | 7,34 | |
| 9 | 155 | Tom CAMPAGNE | 36844 | – | 14758440 | FRA | 7,20 | |
| 10 | 152 | Alexandros-Viktor PERISTERIS | 35140 | 308079 | 14595026 | GRE | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7,13 |
| 11 | 146 | Loukas SIMILLIDIS | 37526 | – | 14899065 | CYP | 7,05 | |
| 12 | 153 | Nikolaos STAMATONIKOLOS | 37680 | 345084 | 14911586 | GRE | ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6,94 |
| 13 | 144 | Alexios ARGYROPOULOS | 36773 | 332676 | 14798045 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ | 6,66 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Η Μόλι Kόντερι (Μ. Βρετανία) νίκησε στο επί κοντώ με 4.45. Τα αποτελέσματα:
| POLE VAULT | WOMEN | |||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 259 | Molly CAUDERY | 17 MAR 2000 | – | 14688948 | GBR | 4.45 | |
| 2 | 258 | Pascale STÖCKLIN | 05 FEB 1997 | – | 14487580 | SUI | 4.25 | |
| 3 | 260 | Andrea SAN JOSÉ | 04 OCT 1997 | – | 14574280 | ESP | 4.25 | |
| 4 | 251 | Eleni-Klaoudia POLAK | 09 SEP 1996 | 332893 | 14608040 | GRE | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.15 |
| 5 | 252 | Myrto KASSOTAKI | 26 NOV 1999 | 327728 | 14669703 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3.95 |
| 6 | 255 | Iliana TRIANTAFYLLOU | 22 MAY 2005 | 373399 | 14937462 | GRE | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.95 |
| 7 | 257 | Andrea VASOU | 25 JUN 2003 | – | 14802882 | CYP | 3.80 | |
| 8 | 295 | Nefeli-Evdoxia SKLAVOUNOU | 01 JAN 2003 | – | 14850390 | GRE | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.60 |
| 256 | Iro VRADI | 02 FEB 2004 | 347904 | 14844197 | GRE | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | DNS | |
| 254 | Alina-Amalia FLOROU-DIMITRIADOU | 17 NOV 2004 | 345687 | 14878043 | GRE | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – |
Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στον ακοντισμό, νικητής ήταν ο Παρασκευάς Μπατζάβαλης (Κύπρος) με 71.74, πολύ κοντά του βρέθηκε ο Εμίν Οντζέλ (Τουρκία) με 71.24, ενώ την τρίτη θέση έλαβε ο Βέντραν Σάματς (Σερβία) με 67.86.
| JAVELIN THROW MEN | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 171 | Paraskevas BATZAVALIS | 34663 | – | 11 Ιουν 41545 | CYP | 71,74 | |
| 2 | 178 | Emin ÖNCEL | 35551 | – | 03 Μαρ 41710 | TUR | 71,24 | |
| 3 | 176 | Vedran SAMAC | 32895 | – | 07 Ιουν 41248 | SRB | 67,86 | |
| 4 | 179 | Cedric SORGELOOS | 36630 | – | 17 Νοε 42300 | BEL | – | 65,12 |
| 5 | 173 | Gerasimos KALOGERAKIS | 37089 | 351223 | 15 Σεπ 42440 | GRE | Ο.Φ.Η. | 61,35 |
| 6 | 174 | Eleftherios PITSIDOPOULOS | 36962 | 323795 | 06 Δεκ 42558 | GRE | Ο.Φ.Η. | 60,75 |
| 7 | 172 | Gabriel KOLETSI | 37984 | 357946 | 14899288 | GRE | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 58,77 |
| 8 | 175 | Panagiotis AVGEROPOULOS | 36526 | 369462 | 05 Ιαν 43048 | GRE | Ο.Φ.Η. | 56,66 |
Η δήλωση της Ραφαέλας Σπανουδάκη για την κούρσα της στα 100μ.:
Οι δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ελ. Βενιζέλου και γενικό γραμματέα του ΣΕΓΑΣ Γιώργο Γιατρουδάκη και από τον πρόεδρο του ΕΑΚ Χανίων Τάκη Σβουράκη.
ΤΑ 100Μ.
Στα 100μ., στην πρώτη σειρά ο Σέρβος Μπόσκο Κιγιάνοβιτς ήταν… αέρας με 10.48 (αλλά με άνεμο 2,5), με 2ο τον Βασίλη Μήλιο του Ελ. Βενιζέλου με 10.74 και 3ο τον Εντι Εκχόσου της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου με 10.81.
Στη δεύτερη σειρά ο Γιάννης Εμπέογλου πρώτευσε με 10.44, ενώ στην 3η και ταχύτερη σειρά ο Αργεντινός Φράνκο Φλόριο επικράτησε με 10.36.
| 100m MEN | |||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf | wind |
| 100m MEN A; HEAT | WIND | ||||||||
| 1 | 131 | Boško KIJANOVIĆ | 21/06/2000 | – | 14756489 | SRB | 10.48 | 2.5 | |
| 2 | 110 | Vasilios MILIOS | 14/11/2005 | 361290 | 14987290 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.74 | 2.5 |
| 3 | 111 | Éddy EKHΌSOU | 09/01/2004 | 390724 | 14947641 | GRE | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚ.2017 | 10.81 | 2..5 |
| 4 | 112 | Georgios KALOGERAKIS | 04/08/1998 | 324925 | 14705709 | GRE | Ο.Φ.Η. | 10.82 | 2.5 |
| 5 | 281 | Orlind JOKA | 01/01/2004 | 385165 | – | GRE | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 11.34 | 2.5 |
| 6 | 282 | Aimilio JAHAI | 01/01/2004 | 368670 | – | GRE | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.37 | 2.5 |
| 7 | 283 | Emmanouil STRATOUDAKIS | 01/01/2004 | 366209 | – | GRE | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 11.60 | 2.5 |
| – | 115 | John OTUGADE | 24/01/1995 | – | 14471488 | GBR | |||
| 100M MEN HEAT B | WIND | ||||||||
| 1 | 106 | Nikolaos EMPEOGLOU | 35600 | 322388 | 14645228 | GRE | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10.44 | 1.3 |
| 2 | 116 | Petre Nicolae REZMIVES | 35684 | – | 14597835 | ROU | 10.47 | 1.3 | |
| 3 | 104 | Sotiris GKARAGKANIS | 36204 | 310655 | 14768692 | GRE | ΟΦΚΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.50 | 1.3 |
| 4 | 108 | Theodoros VRONTINOS | 36896 | 353686 | 14831179 | GRE | Π.Α.Ο.Κ. | 10.505 | 1.3 |
| 5 | 105 | Petre Nicolae REZMIVES | 37112 | 342120 | 14909837 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 10.510 | 1.3 |
| 6 | 120 | Ioannis KARIOFYLLIS | 37517 | 340637 | 14840546 | GRE | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10.53 | 1.3 |
| 7 | 118 | AVGOUSTINOU Stavros | 36018 | – | 14707595 | CYP | 10.62 | 1.3 | |
| 8 | 109 | Dimítrios HRISAFIS | 36330 | 316331 | 14802297 | GRE | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10.69 | 1.3 |
| 100M MEN HEAT C | |||||||||
| 1 | 117 | Franco FLORIO | 30/05/2000 | – | 14813775 | ARG | 10.36 | 2.5 | |
| 2 | 119 | Derick SILVA | 23/04/1998 | – | 14621683 | BRA | 10.43 | 2.5 | |
| 3 | 107 | Konstantinos ZIKOS | 35909 | 353251 | 14713522 | GRE | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10.46 | 2.5 |
| 4 | 102 | Ioannis NIFADOPOULOS | 33178 | 273168 | 14388303 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.47 | 2.5 |
| 5 | 121 | Aleksa KIJANOVIĆ | 31/03/1997 | – | 14683995 | SRB | 10.47 | 2.5 | |
| 6 | 114 | Christopher GARIA | 33954 | – | 14808653 | NED | 10.52 | 2.5 | |
| 7 | 101 | Panayiotis TRIVIZAS | 22/11/1987 | 250611 | 14588326 | GRE | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.55 | 2.5 |
| 8 | 103 | Nikolaos PANAGIOTOPOULOS | 30/10/2002 | 363314 | 14982023 | GRE | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10.58 | 2.5 |
Η Σέρβα Μιλάνα Τίρνανιτς κέρδισε την πρώτη σειρά των 100μ. γυναικών με 11.64, με 2η τη Μαρία Φλορέντσια Λαμπόγια από την Αργεντινή με 11.66 και 3η την Τζιάνα Καρμάσι από την Ιταλία με 11.90.
Η Σάνον Ρέι (1,4 άνεμος) νίκησε στη δεύτερη σειρά των 100μ. με 11.29, με 2η την Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ραφαέλα Σπανουδάκη με 11.34 και 3η την Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου με 11.37.
100m WOMEN A; HEAT | WIND | ||||||||
| 1 | 204 | Milana TIRNANIĆ | 01 SEP 1994 | – | 14530902 | SRB | 11.64 | 1.6 | |
| 2 | 207 | Maria Florencia LAMBOGLIA | 21 JAN 1992 | – | 14370099 | ARG | 11.66 | 1.6 | |
| 3 | 236 | Giada CARMASSI | 14 MAY 1994 | – | 14435687 | ITA | 11.78 | 1.6 | |
| 4 | 201 | Alana BERN | 28 SEP 1994 | 298773 | 14657065 | GRE | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11.79 | 1.6 |
| 5 | 199 | Styliani-Alexandra MICHAILIDOU | 19 AUG 1999 | 320763 | 14828706 | GRE | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11.90 | 1.6 |
| 6 | 202 | Paraskevi-Eleni ANTHI | 26 SEP 2001 | 333152 | 14759313 | GRE | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12.00 | 1.6 |
| 7 | 203 | Anna-Evdoxia BARTZOU | 07 OCT 2000 | 356151 | 14829302 | GRE | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.08 | 1.6 |
| 8 | 285 | Argyro PAPADERAKI | 01 JAN 2007 | GRE | AO ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 12.71 | 1.6 | ||
100M WOMEN HEAT B | WIND | ||||||||
| 1 | 211 | Shannon RAY | 31 DEC 1995 | – | 14490383 | USA | 11.29 | 1.4 | |
| 2 | 198 | Rafalia SPANOUDAKI-CHATZIRIGA | 07 JUN 1994 | 292888 | 14686534 | GRE | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11.34 | 1.4 |
| 3 | 208 | Olivia FOTOPOULOU | 20 DEC 1996 | – | 14595920 | CYP | 11.37 | 1.4 | |
| 4 | 209 | Arialis Josefa GANDULLA | 22 JUN 1995 | – | 14465496 | POR | 11.46 | 1.4 | |
| 5 | 205 | Gloria HOOPER | 03 MAR 1992 | – | 14381808 | ITA | 11.50 | 1.4 | |
| 6 | 200 | Artemis-Melina ANASTASIOU | 13 AUG 2000 | 326559 | 14754659 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 11.54 | 1.4 |
| 7 | 210 | Marina Andreea BABOI | 4 JUN 1999 | – | 14508041 | ROU | 11.71 | 1.4 |
ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
Στα 110μ. εμπόδια ο Σέρβος Λούκα Τργκόβτσεβιτς (Σερβία) επικράτησε με 13.86, με 2ο τον Ούγγρο Μπαλίντ Ζέλες (13.89) και 3ο τον Ελληνα πρωταθλητή του Ελ. Βενιζέλου Κώστα Δουβαλίδη με 13.90.
110m Hurdles Men | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 137 | Λούκα Τργκόβτσεβιτς | 33743 | – | 14424214 | SRB | 13.86 | |
| 2 | 139 | Μπάλιντ Ζέλες | 36108 | – | 14547073 | HUN | 13.89 | |
| 3 | 132 | Κωνσταντίνος Δουβαλίδης | 31846 | 250833 | 14195074 | GRE | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.90 |
| 4 | 136 | Αλίν Ιονούτ Αντόν | 36526 | – | 14702626 | ROU | 14.08 | |
| 5 | 138 | Τζεικ Πόρτερ | 34286 | – | 14452956 | GBR | 14.20 | |
| 6 | 134 | Ιωάννης Καμαρινός | 37070 | 324935 | 14838258 | GRE | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 14.42 |
| 7 | 140 | Αργύριος Κιάφας | 34778 | 27000 | 14560624 | GRE | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14.73 |
| 8 | 133 | Σαράντης Σαραντινός | -620910 | 330218 | 14840568 | GRE | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15.23 |
Με πολύ ευνοϊκό άνεμο τα 110μ. (ανδρών) και 100μ. (γυναικών) με εμπόδια. Στις γυναίκες, στην πρώτη σειρά νικήτρια ήταν η Χαβά Ντελίου με 13.80, ενώ ταχύτερη ήταν από τη δεύτερη σειρά η Αννα Μαρία Νέστεριουκ από τη Ρουμανία με 13.07, με την Αναίς Καραγιάννη να κάνει 13.20.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Στο τριπλούν στους άνδρες, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Αρμένιος Λεβόν Αγασιάν με 16.64, ακολούθησε ο Ελληνας πρωταθλητής Δημήτρης Τ.σιάμης με 16.45, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Νικόλαος Ανδρικόπουλος με 16.09
| TRIPLE JUMP MEN | ||||||||
| clas | bib | name | dob | FED id | WA code | country | club | perf |
| 1 | 162 | Λεβόν Αγασιάν | 34718 | – | 14480182 | ARM | 16,64 | |
| 2 | 158 | Δημήτρης Τσιάμης | 29963 | 282840 | 14 Φεβ 40766 | GRE | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16,45 |
| 3 | 160 | Νικόλαος Ανδρικόπουλος | 35537 | 296519 | 07 Μαΐ 41997 | GRE | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ. | 16,09 |
| 4 | 165 | Αντριάν Σφιντέρσκι | 31682 | – | 20 Αυγ 40826 | POL | 15,97 | |
| 5 | 166 | Ντίμιταρ Τάσεφ | 37507 | – | 05 Ιουλ 42546 | BUL | 15,22 | |
Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Στο στάδιο “Ελενα Βενιζέλου” βρίσκεται και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, που έχει όμορφες αναμνήσεις από τα Χανιά και δήλωσε χαρούμενη που είναι ξανά παρούσα στη σπουδαία διοργάνωση.
Η επίσημη έναρξη των αγώνων περιλάμβανε τις ομιλίες των προέδρων Κύδωνα, Σάκη Κουβάτσου, και Ελ. Βενιζέλου, Γιώργου Γιατρουδάκη, του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και του προέδρου του ΕΑΚ Χανίων Τάκη Σβουράκη.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Οι σπουδαίοι σφυροβόλοι ρίχνονται πρώτοι στη μάχη, με το θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών να είναι η αδικία με την ώρα διεξαγωγής, καθώς με πάνω από 30 βαθμούς κελσίου θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για μεγάλες επιδόσεις.
Την εξαιρετική τους κατάσταση έστω και υπό αντίξοες συνθήκες θέλουν να πιστοποιήσουν οι σπουδαίοι Χανιώτες σφυροβόλοι Μιχάλης Αναστασάκης και Χρήστος Φραντζεσκάκης. Από χανιώτικης πλευράς συμμετέχουν και οι Ορέστης Ντουσάκης, Ιβάν Μενγκλεμπέη και Λευτέρης Γουμενάκης.

Η παρουσίαση των αθλητών

Ο Αναστασάκης

Ο Φραντζεσκάκης
Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στη σφυροβολία είναι κατά σειρά οι εξής: Παρασκευάς Μπατζάβαλης (Κύπρος), Λευτέρης Γουμενάκης (Ελ. Βενιζέλος), Θεόδωρος Ζιώγας (Βισαλτιακός Νιγρίτας), Μαρκέλο Μέμα (ΓΣ Κηφισιάς), Ιβάν Μενγκλεμπέη (Ολυμπιακός), Ορέστης Ντουσάκης (Ελ. Βενιζέλος), Ντανιέλ Ράμπα (Ουγγαρία), Χένρι Λίπολα (Φινλανδία), Γκάμπριελ Κερ (Χιλή), Ουμπέρτο Μανσίγια (Χιλή), Μιχάλης Αναστασάκης (Ελ. Βενιζέλος), Χρήστος Φραντζεσκάκης (Ελ. Βενιζέλος).

Ο Ντουσάκης
Ακυρη η πρώτη βολή του Μπατζάβαλη, 52.82 ο Γουμενάκης και 62,77 ο Ζιώγας. Ακυρη και η βολή του Μέμα, ενώ ο Μενγκλέμπεη έστειλε τη σφύρα στα 67.64. Στα 58.56 μετρήθηκε η πρώτη βολή του Ντουσάκη, για να κάνει 70.82 ο Ράμπα και 70.80 ο Λίπολα. Με 72.93 ξεκίνησε ο Κερ και με 70.63 ο Μανσίγια. Ο Αναστασάκης άρχισε με βολή στα 73.01 και ο Φραντζεσκάκης με 71.88.
Πολύ καλή η δεύτερη βολή του Αναστασάκη με 74.31, ενώ πολύ κοντά και ο Φραντζεσκάκης με 74.26.Ο Ντουσάκης έκανε 64.01, ο Μενγκλεμπέη 62.17 και ο Γουμενάκης 55.46. Οι υπόλοιποι είχαν Ζιώγας 61.35, Μέμα 63.60, Ράμπα 72.93, Λίπολα 70.01, Κερ 71.56, Μανσίγια 71.25.
Στα 73.82 η τρίτη βολή του Αναστασάκη, ενώ μεγάλη βολή για τα δεδομένα του αγώνα έκανε ο Φραντζεσκάκης με 75.75, περνώντας στην 1η θέση. Οι υπόλοιποι κατά σειρά στην 3η βολή: Ο Μπατζάβαλης δε συνεχίζει, ο Γουμενάκης είχε 54.48, ο Ζιώγας 63.68, ο Μέμα 62.90, ο Μενγκλεμπέη άκυρη, ο Ντουσάκης 63.31, ο Ράμπα 73.62, ο Λίπολα 68.99, ο Κερ άκυρη, ο Μανσίγια 69.36.
Πλέον συνεχίζουν οι 8 πρώτοι:
Φραντζεσκάκης 75.75
Αναστασάκης 74.31
Ράμπα 73.62
Κερ 72.93
Μανσίγια 71.25
Λίπολα 70.80
Μενγκλεμπέη 67.64
Ντουσάκης 64.01



Ο Φινλανδός Λίπολα
Η 4Η ΒΟΛΗ: Ακυρη ο Ντουσάκης, κοντά στο φετινό του ρεκόρ ο Μενγκλέμπεη με βολή στα 69.36. Στα 69.68 ο Λίπολα, 71.74 ο Ράμπα, 71.48 ο Κερ, 71.80 ο Μανσίγια, 71.65 ο Αναστασάκης.
Η 5Η ΒΟΛΗ: Ακυρος ο Ντουσάκης, στα 68.05 ο Μενγκλεμπέη, ενώ ο Κερ έκανε 73.37 παραμένοντας 4ος. Στα 70.64 ο Μανσίγια. Στα 73.72 μετριέται η βολή του Αναστασάκη και στα 73.19 του Φραντζεσκάκη. Ακυρες οι βολές των Ράμπα, Λίπολα.

Κοντά στο ατομικό του ρεκόρ ο Μενγκλεμπέη
