Εκμεταλλευόμενος την απουσία του Παναγιώτη Μαναρώλη ο Κλέστι Τσένι με τα δυο γκολ που πέτυχε στο Μόδι έφτασε τα 15 γκολ και μείωσε στο -1 από την κορυφή του πίνακα.
Στα 13 γκολ παρέμεινε ο Μάριος Νικάκης και στα 12 ανέβηκε ο Σήφης Κληρονόμος.
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ από το αρχείο του athlitiko:
| ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Μαναρώλης | Θύελλα Καλαθενών | 16 | |
| Τσένι | Αρης Βουκολιών | 15 | |
| Νικάκης | Αμιλλα | 13 | |
| Κληρονόμος | Δόξα Παχιανών | 12 | |
| Κρούτι | Κισσαμικός (Κ19 Χανιά) | 9 | |
| Πατελάκης | Αρης Βουκολιών | 8 | |
| Κ. Μπόκολος | Ασπίδα | 7 | |
| Λούλο | Πλατανιάς | 7 | |
| Παπαπαναγιώτου | ΕΘΚ | 7 | |
| Γ. Σταθάκης | Κρ. Αστέρας 3/Χάλης 4 | 7 | |
| Σαράντος | Αμιλλα | 6 | |
| Οικονομόπουλος | Κρ. Αστέρας | 6 | |
| Λαπάνι | Ποσειδών Τσικαλαριών | 6 | |
| Μ. Μωραϊτάκης | Πλατανιάς | 6 | |
| Κοτζαμπασάκης | Κισσαμικός (Κ19 Χανιά) | 6 | |
| Τιχομίροφ | Κρ. Αστέρας | 6 | |
| Διγενάκης | Ασπίδα | 6 |





















