Ο έμπειρος επιθετικός του Αλμυρού έφτασε τα 4 γκολ, με τον Νίκο Βαλαβανόπουλο της Επισκοπής να ακολουθεί με 3, όσα έχει και ο πρώην παίκτης της ρεθυμνιώτικης ομάδας, Αντώνης Σταθόπουλος.
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ, από το αρχείο του athlitiko:
| Καστελλιανάκης | Αλμυρός | 4 |
| Βαλαβανόπουλος | Επισκοπή | 3 |
| Σταθόπουλος | Προοδευτική | 3 |
| Παπαχρονόπουλος | Απόλλων | 2 |
| Αργυρίου | Χαϊδάρι | 2 |
| Τσιλιγκίρης | Αρης Πετρούπολης | 2 |
| Γροντής | Πανιώνιος | 2 |
| Σαντζάκου | Ελλοπιακός | 2 |
| Λουμπάκης | ΠΟΑ | 2 |
| Θ. Ποτουρίδης | ΑΟ Υπάτου | 2 |
| Καραγιάννης | Αγ. Παρασκευή | 2 |
| Ιγνατίδης | Πανιώνιος | 2 |
| Δωματάς | Επισκοπή | 2 |









