Ο επιθετικός του Εθνικού έφτασε τα 11 γκολ, ενώ στα 10 “έπιασε” τον Ανδρέα Τσίπρα του Ηλυσιακού ο Γιάννης Γιακουμάκης του ΠΟΑ.
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ από το αρχείο του athlitiko:
| ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Ποτουρίδης | Εθνικός | 11 | |
| Τσίπρας | Ηλυσιακός | 10 | |
| Γιακουμάκης | ΠΟΑ | 10 | |
| Ηλιάδης | Καραβάς | 9 | |
| Σάμιος | Αστέρας Καισαριανής | 8 | |
| Γ. Παυλίδης | Γιούχτας | 7 | |
| Ντούλιας | Αστέρας Βάρης | 7 | |
| Χαϊκάλης | Μαρκό | 7 | |
| Καραγιάννης | Ηλυσιακός | 6 | |
| Γκέτσι | Χαϊδάρι | 6 | |
| Χ. Παυλίδης | Μαρκό | 6 | |
| Κολλάς | Αρης Πετρούπολης | 6 | |
| Ελευθεριάδης | Θήβα | 5 | |
| Γεωργούσης | Εθνικός | 5 | |
| Ροβίθης | ΠΟΑ | 5 | |
| Μανδαμαδιώτης | Εθνικός | 4 | |
| Κυριαζής | Χαϊδάρι | 4 | |
| Γκούμας | Θύελλα Ραφήνας | 4 | |
| Χίσο | Θύελλα Ραφήνας | 4 | |
| Βουό | Μαρκό | 4 | |
| Βασιλειάδης | Αστέρας Βάρης | 4 | |
| Αζίζι | Τυμπάκι | 4 | |
| Σουρνάκης | Γιούχτας | 4 | |
| Φουκαράκης | Γιούχτας | 4 | |
| Πλατέλλας | Νέα Ιωνία | 4 | |
| Παπαχρονόπουλος | Εθνικός | 4 | |
| Νοκάι | ΑΟΑΝ | 4 |








