Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με 2 νίκες και 1 ήττα, και θα αντιμετωπίσει (11/03, 20:00) την Κροατία στο Σίμπενικ, ενώ θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία (14/03, 15:30) και τη Δανία (17/03, 17:00) στο “Ιβανώφειο”, στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσα στις αθλήτριες που κλήθηκαν είναι τρεις από την Κρήτη: η Ελεάννα Χριστινάκη, η Ρένια Καρλάφτη και η Ιωάννα Κριμίλη. Αναλυτικά οι (14) επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Πέτρο Πρέκα:
| Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
| Σπανού Άρτεμις | 01.01.1993 | 1.86 | F/C | Παναθηναϊκός |
| Φασούλα Μαριέλλα | 02.09.1997 | 1.92 | C | Besiktas JK |
| Τσινέκε Έλενα | 11.07.1999 | 1.76 | G | Αθηναϊκός |
| Παυλοπούλου Πηνελόπη | 03.03.1996 | 1.72 | G | Αθηναϊκός |
| Χριστινάκη Ελεάννα | 16.12.1996 | 1.84 | G/F | Ολυμπιακός |
| Καρλάφτη Ρένια | 08.06.1998 | 1.80 | G | Ολυμπιακός |
| Παρκς Ρόμπιν | 19.07.1992 | 1.85 | F | Αθηναϊκός |
| Λούκα Βασιλική | 05.07.1996 | 1.93 | C | Αθηναϊκός |
| Μποσγανά Έλενα | 04.12.2003 | 1.90 | F | Elijur Ramla |
| Κριμίλη Ιωάννα | 16.07.2001 | 1.78 | G | Παναθηναϊκός |
| Σταμολάμπρου Άννα Νίκη | 26.08.1995 | 1.70 | G | Παναθηναϊκός |
| Χαιριστανίδου Αντιγόνη | 03.10.1990 | 1.86 | F | Αθηναϊκός |
| Γαλανόπουλος Σαμάνθα | 08.01.2001 | 1.75 | G | Παναθηναϊκός |
| Αλεξιά Διαμάντω | 25.04.2004 | 1.88 | C | Πανσερραϊκός |






