Οσον αφορά τα απαιτούμενα διπλώματα αλλαγές έγιναν στους προπονητές τερματοφυλάκων και στα πρωταθλήματα υποδομών ομάδων Γυναικών.
Για τη Γ’ Εθνική παραμένει ως απαιτούμενο για τον προπονητή το δίπλωμα UEFA A, για τον βοηθό και τον προπονητή φυσικής κατάστασης το UEFA B, ενώ ο προπονητής τερματοφυλάκων θα πρέπει να έχει UEFA B τουλάχιστον ή National Goalkeeper.
Στις Μικτές παραμένουν τα ίδια κριτήρια (προπονητής UEFA B, βοηθός UEFA C, προπονητής φυσικής κατάστασης UEFA B και προπονητής τερματοφυλάκων UEFA C ή National Goalkeeper).
Στις πρώτες τοπικές κατηγορίες (Α1 ή Α) παραμένουν τα ίδια διπλώματα (προπονητής UEFA B, βοηθός UEFA C, προπονητής φυσικής κατάστασης UEFA C και προπονητής τερματοφυλάκων UEFA C ή National Goalkeeper), ενώ το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες (Β’, Γ’), δηλαδή προπονητής UEFA C, βοηθός UEFA C, προπονητής φυσικής κατάστασης UEFA C και προπονητής τερματοφυλάκων UEFA C ή National Goalkeeper.
Ο πίνακας με τα απαιτούμενα διπλώματα ανά κατηγορία:
| Κατηγορία | Προπονητής | Βοηθός Προπονητή | Προπονητής Φυσικής Κατάστασης | Προπονητής Τερματοφυλάκων |
|---|---|---|---|---|
| Super League 1 | UEFA PRO | UEFA A τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA Goalkeeper A |
| Super League 2 | UEFA PRO | UEFA A τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA Goalkeeper B τουλάχιστον |
| Κ19-Κ17-Κ15 SL1 | UEFA Elite Youth A ή UEFA A | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B ή National Goalkeeper |
| Κ19-Κ17 SL2 | UEFA A τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B ή National Goalkeeper |
| Γ’ Εθνική | UEFA A τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B ή National Goalkeeper |
| Μικτές Ομάδες ΕΠΣ | UEFA B τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Α’ Εθνική Γυναικών | UEFA A τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA B τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Β’ Εθνική Γυναικών | UEFA B τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Γ’ Εθνική Γυναικών | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Υποδομές Γυναικών | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Α1 και Α’ τοπική ΕΠΣ | UEFA B τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Λοιπές τοπικές κατηγορίες ΕΠΣ | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Τμήματα Υποδομής ΕΠΣ (Κ6-Κ16) | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C τουλάχιστον | UEFA C ή National Goalkeeper |
| Futsal Α’ Ανδρών | UEFA Futsal B | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA B ή UEFA Futsal C | UEFA Futsal C ή National Goalkeeper |
| Futsal Β’ Ανδρών | UEFA Futsal B | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA B ή UEFA Futsal C | UEFA Futsal C ή National Goalkeeper |
| Υποδομές Futsal (Κ15-Κ18) | UEFA Futsal B | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA B ή UEFA Futsal C | UEFA Futsal C ή National Goalkeeper |
| Υποδομές Futsal (Κ9-Κ14) | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA B ή UEFA Futsal C | UEFA Futsal C ή National Goalkeeper |
| Α’ Κατηγορία Futsal Γυναικών | UEFA B ή UEFA Futsal B | UEFA Futsal C τουλάχιστον | UEFA C ή UEFA Futsal C | UEFA Futsal C ή National Goalkeeper |
| Ποδόσφαιρο Άμμου | UEFA B ή National Beach Soccer | UEFA C ή National Beach Soccer | UEFA C ή National Beach Soccer | UEFA C ή National Goalkeeper |




