Πιο συγκεκριμένα, από τον ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στη 2η φάση προεπιλογών οι Βικτώρια Σπαθαράκη, Ελένη Μαθιουδάκη και Κατερίνα Ροβιθάκη, ενώ από τη ΡΕΑ κλήθηκε η Κωνσταντίνα Πανταλάκη.
Οι προπονήσεις είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο προπονητικό κέντρο “Γιώργος Βαρδινογιάννης” στην Παιανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας στελέχωσης της Εθνικής ομάδας (γεννηθείσες 2010–2011).
Αναλυτικά οι κλήσεις όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| Μουμτσή | Νεφέλη- Ευγενία | Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ |
| Ζήση | Δήμητρα | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| Ελευθεριάδη | Ναταλία | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| Λιανού | Αρυάνα | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| Ρίζου | Ναταλία | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| Κοτσίρη | Αγγελική | ΑΕΚ |
| Ροπόκη | Μαριάνθη | Οδυσσέας Μοσχάτου |
| Θανοπούλου | Φρειδερίκη | Ατρόμητος Ζαρουχλέικων |
| Μαραγκιουδάκη | Αικατερίνη | ΑΕΚ |
| Σταθιανού | Αικατερίνη | ΑΕΚ |
| Βραδέλη | Ραλλού | Αγία Παρασκευή ΑΟ |
| Σολωμού | Γεωργία-Σοφία | Αγία Παρασκευή ΑΟ |
| Γιόγκεζα | Άννα-Θεοδώρα | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ |
| Φάμελου | Ελένη-Ζωή | ΠΑΣ Αθηνών 1966 |
| Πάντου | Ιόλη | Βριλησσίων ΑΟ |
| Κουδούνη | Φωτεινή | Τριάντων Ιάλυσου ΑΣ |
| Ογούτμεν | Ευαγγελία-Μελίσσα | Τριάντων Ιάλυσου ΑΣ |
| Σβύνου | Μαγδαληνή | Τριάντων Ιάλυσου ΑΣ |
| Πατσέλη | Χαρίκλεια-Γαβριέλα | Σαπφώ ΑΠΣ |
| Τζανή | Μαριάνθη | Σαπφώ ΑΠΣ |
| Φαρδελα | Βασιλική-Κωνσταντίνα | ΠΑΣ Λαμία 1964 |
| Μπαντζή | Σοφία | Σαπφώ ΑΠΣ |
| Γαρουφαλή | Μαρία | Nέος Πανσαμιακός ΑΣ |
| Τσούρου | Μυρσίνη | Καλλονή ΑΠΓΜΣ |
| Μπίμπα | Κωνσταντίνα | Φλαμίνγκο Μεσολογγίου |
| Αμπελά | Μαριάνθη | Δόξα Πηγαδακίων |
| Οικονομοπούλου | Αναστασία | Ατρόμητος Ζαρουχλέικων |
| Τζουμερκιώτη | Νικολέτα | Αστέρας Τρίπολης ΑΓΣ |
| Τζανετάκου | Παναγιώτα | ΠΑΣ Σπάρτης |
| Ευθυμίου | Βασιλική | Φείδων ΑΑΟ |
| Πανταλάκη | Κωνσταντίνα | ΡΕΑ ΑΟ |
| Σπαθαράκη | Βικτώρια | ΟΦΗ |
| Μαθιουδάκη | Ελένη | ΟΦΗ |
| Κουγιεντάκη | Τερψιχόρη | Φωστήρ Καισαριανής ΠΑΟ |
| Ροβιθάκη | Κατερίνα | ΟΦΗ |
| Μπαφατακη | Αικατερίνη | Νέες Ατρομήτου 2018 |
| Λεμάνη | Μαρία | Οδυσσέας Μοσχάτου |







