Πέντε αθλητές και τέσσερις αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν το νησί στους αγώνες, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.
Από την Κρήτη συνοδός – προπονητής θα είναι ο Παναγιώτης Ασλανίδης.
Οι κρητικές συμμετοχές είναι οι εξής:
Ανδρες Κ18
Μήλιος Βασίλης (Ελ. Βενιζέλος) – 100μ.
Τσαλλέκου Αρέστης (ΓΑΣ Ιεράπετρας) – 3.000μ., 2.000μ. στιπλ
Τσαλίκης Γιάννης (Ελ. Βενιζέλος) – 400μ. εμπόδια
Χαραλαμπάκης Σάββας (ΟΦΗ) – τριπλούν
Κουβεδάκης Σοφοκλής (Ελ. Βενιζέλος) – σφυροβολία
Πενταράκης Ανδρέας (Ελ. Βενιζέλος) – σφαιροβολία
Γυναίκες Κ18
Βάρδα Δάφνη (ΑΟ Λασιθίου) – 2.000μ. στιπλ
Βαρδιάμπαση Γεωργία (ΓΑΣ Περάματος Μυλοποτάμου) – μήκος
Τζιατζιούλη Αθηνά (Ελ. Βενιζέλος) – τριπλούν
Φραντζεσκάκη Αδαμαντία (Ελ. Βενιζέλος) – σφυροβολία
Ολες οι ελληνικές συμμετοχές:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
| 1 | ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 100 μ. |
| 2 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 100 μ. |
| 3 | ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡ | 2005 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 | 200 μ. |
| 4 | ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 200 μ. |
| 5 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2005 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 400 μ. |
| 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 400 μ. |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 800 μ. |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 800 μ. |
| 9 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1500 μ. |
| 10 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1500 μ. |
| 11 | ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ ΑΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3000 μ. |
| 12 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 μ. |
| 13 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2005 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 110 μ. εμπ. |
| 14 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 110 μ. εμπ. |
| 15 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 400 μ. εμπ. |
| 16 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 400 μ. εμπ. |
| 17 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2000 μ. στιπλ |
| 18 | ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ ΑΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2000 μ. στιπλ |
| 19 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | Ύψος |
| 20 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | Ύψος |
| 21 | ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | Μήκος |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | Μήκος |
| 23 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Επί κοντώ |
| 24 | ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | Επί κοντώ |
| 25 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | Τριπλούν |
| 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | Ο.Φ.Η. | Τριπλούν |
| 27 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Σφαιροβολία |
| 28 | ΜΕΡΑΙ ΚΛΕΒΙΣ | 2006 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Σφαιροβολία |
| 29 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Σφυροβολία |
| 30 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | Σφυροβολία |
| 31 | ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒ | 2005 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Δισκοβολία |
| 32 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | Δισκοβολία |
| 33 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Ακοντισμός |
| 34 | ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Ακοντισμός |
| 35 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10αθλο |
| 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 10αθλο |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2007 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 100m |
| 2 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 100m |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 200 μ. |
| 4 | ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 200 μ. |
| 5 | ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2006 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 400 μ. |
| 6 | ΦΩΚΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 400 μ. |
| 7 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ | 2007 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 800 μ. |
| 8 | ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2005 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 800 μ. |
| 9 | ΡΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1500 μ. |
| 10 | ΝΤΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1500 μ. |
| 11 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 μ. |
| 12 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ | 2008 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3000m |
| 13 | ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 100 μ. εμπ. |
| 14 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 100 μ. εμπ. |
| 15 | ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΖΩΗ | 2005 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 400 μ. εμπ. |
| 16 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ | 2005 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 400 μ. εμπ. |
| 17 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-(ΑΤΦΑ) | 2.000 μ. στιπλ |
| 18 | ΒΑΡΔΑ ΔΑΦΝΗ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2.000 μ. στιπλ |
| 19 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Ύψος |
| 20 | ΡΑΠΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Ύψος |
| 21 | ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | Μήκος |
| 22 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μήκος |
| 23 | ΒΟΛΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 2006 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | Επί κοντώ |
| 24 | ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | Επί κοντώ |
| 25 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Τριπλούν |
| 26 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | Τριπλούν |
| 27 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | Σφαιροβολία |
| 28 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2005 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Σφαιροβολία |
| 29 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2006 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Σφυροβολία |
| 30 | ΠΟΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | Σφυροβολία |
| 31 | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Δισκοβολία |
| 32 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | Δισκοβολία |
| 33 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | Ακοντισμός |
| 34 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | Ακοντισμός |
| 35 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7αθλο |
| 36 | ΚΟΝΤΟΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2005 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 7αθλο |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΛΑΣ | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 3 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
| 5 | ΕΦΗ ΓΚΙΛΤΣΗ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΡΗΤΗ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ | ΗΠΕΙΡΟΣ |
| 9 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
| 11 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 12 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 13 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 14 | ΜΑΚΗΣ ΤΖΗΛΙΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 15 | ΒΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 16 | ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
| 17 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 18 | ΖΩΗ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 19 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 20 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ |
| 21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Δ. ΕΛΛΑΔΑ |








