Ο Τζατζαράκης προκρίθηκε στον τελικό ως δεύτερος με χρόνο 50.05. Στον τελικό έκανε ακόμη καλύτερη επίδοση (49.73) κατακτώντας τον τίτλο και το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερος ήταν ο Νικολίν Ντρεβίση (ΓΣ Ηρακλής) με 49.90 και τρίτος Κώστας Καπούλας (ΓΕ Αγρινίου) με 50.14.
Ο αθλητής του ΟΦΗ είχε κατακτήσει τον τίτλο και στο περσινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 που είχε διεξαχθεί τον περασμένο Αύγουστο στα Ιωάννινα (με επίδοση 49.37 που ήταν ατομικό του ρεκόρ). Ο Ερνέστο Χιντέρσα της ΓΕ Ηρακλείου τερμάτισε 13ος με επίδοση 51.62.
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 | Ο.Φ.Η. | 49.73 | 2 (1) | |
| 2 | 155 | ΝΤΡΕΒΙΣΗ ΝΙΚΟΛΙΝ | 18 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 49.90 | 2 (2) | |
| 3 | 173 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 50.14 | 2 (3) | |
| 4 | 491 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 18 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ | 50.30 | 1 (1) | |
| 5 | 504 | ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50.36 | 2 (4) | |
| 6 | 211 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50.64 | 1 (2) | |
| 7 | 410 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 50.82 | 2 (5) | 50.813 |
| 8 | 440 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 50.82 | 2 (6) | 50.820 |
| 9 | 301 | ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 50.94 | 1 (3) | |
| 10 | 441 | ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ | 19 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 51.03 | 1 (4) | |
| 11 | 388 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 51.16 | 1 (5) | |
| 12 | 535 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 51.17 | 1 (6) | |
| 13 | 220 | ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ | 18 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 51.62 | 1 (7) | |
| 14 | 110 | ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 52.13 | 1 (8) | |
| 15 | 404 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 52.57 | 2 (7) | |
| 159 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΡΗΣ | DNS |








