Το αργό πέρασμα στο πρώτο μισό της κούρσας στέρησε από την Ηρακλειώτισσα αθλήτρια (του Αμεινία Μεσογείων) μία επίδοση καλύτερη από το 52,89, που της έδωσε τη νίκη στον αγώνα. Η Κρητικιά πρωταθλήτρια μπήκε δεύτερη στην τελική ευθεία, αλλά κατάφερε να προσπεράσει την Ανδριάνα Φέρρα (ΟΣΦΠ) που τερμάτισε σε 53,53.
Η περσινή νικήτρια του αγώνα Κορίνα Πολίτη (ΓΣ Χαιδαρίου) ήταν τρίτη με 54,13, όσο είχε πετύχει και στα Χανιά. Τέταρτη ήταν η Ελπίδα Καρκαλάτου (ΣΔΥ Αργολίδας) με 55,03 κι απ’ ότι φαίνεται οι τέσσερις συγκεκριμένες αθλήτριες έκλεισαν θέση με την Εθνική ομάδα στην σκυταλοδρομία 4×400 για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων.
Στα αξιοσημείωτα το ότι η Ειρήνη Βασιλείου βελτίωσε τη φετινή της επίδοση, ενώ κερδίζει για τέταρτη φορά στο αγώνισμα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες “Κρητικές” παρουσίες, η Νοράγια Τζόνσον (Ελ. Βενιζέλος) ήταν 5η με 55,48 (χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των Νέων Κ23), η Μαρίτα Αργυρού (Ελ. Βενιζέλος) 7η με 55,94 (χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία με τη Νοράγια) και η Μαρία Ψυλλάκη (ΑΟ Κύδων) 14η με 57,57.
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 52.89 | 2 (1) |
| 2 | 128 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 53.53 | 2 (2) |
| 3 | 101 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 54.13 | 2 (3) |
| 4 | 354 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 55.03 | 2 (4) |
| 5 | 214 | ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.48 | 1 (1) |
| 6 | 246 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55.60 | 2 (5) |
| 7 | 208 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.94 | 1 (2) |
| 8 | 308 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.10 | 1 (3) |
| 9 | 198 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 56.47 | 1 (4) |
| 10 | 385 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 56.49 | 1 (5) |
| 11 | 481 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 56.66 | 2 (6) |
| 12 | 231 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57.10 | 2 (7) |
| 13 | 286 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 57.36 | 1 (6) |
| 14 | 153 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 57.57 | 1 (7) |
| 15 | 332 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 57.63 | 1 (8) |
| 16 | 241 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.34 | 2 (8) |








