Επειτα από την προετοιμασία του στην Κύπρο το γκρουπ του Κωστή Παπαμαρκάκη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση οι Χρήστος Φραντζεσκάκης, Μιχάλης Αναστασάκης, Ορέστης Ντουσάκης και η Αφροδίτη Τζατζιμάκη. Από τα Χανιά υπάρχει και η παρουσία του αθλητή του Κύδωνα Λευτέρη Βουρλάκη, ενώ στον ακοντισμό γυναικών θα συμμετάσχει η Αφροδίτη Μανιού του ΟΦΗ.
Οι κρητικές παρουσίες:
Σφαιροβολία Ανδρών & Κ20
Βουρλάκης Λευτέρης (Κύδων)
Σφυροβολία Ανδρών & Κ20
Φραντζεσκάκης Χρήστος (Ελ. Βενιζέλος)
Αναστασάκης Μιχάλης (Ελ. Βενιζέλος)
Ντουσάκης Ορέστης (Ελ. Βενιζέλος)
Σφυροβολία Γυναικών & Κ18
Τζατζιμάκη Αφροδίτη (Ελ. Βενιζέλος)
Ακοντισμός Γυναικών
Μανιού Αφροδίτη (ΟΦΗ)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ & Κ20
1 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 19,38
2 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 312338 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 18,51
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 247267 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 15,35
4 ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 321765 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,85
5 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 344535 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,31
6 ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 287815 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,25
7 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 18,00
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ 2002 349369 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 16,85
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 363908 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 15,22
10 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 348550 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,80
11 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 349939 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 12,80
12 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 363907 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,59
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 349942 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Α ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 12,27
2 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 332687 Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,91
3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 363909 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,09
4 ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 349948 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,09
5 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2002 339133 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 10,45
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & Κ20
1 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1998 329028 Π.Γ.Σ. Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 52,57
2 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 312338 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 51,73
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 312383 ΑΣ ΠΑΟΚ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 50,76
4 ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 269904 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 50,49
5 ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 310328 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 44,16
6 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ 1988 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 40,61
7 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 270951 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 40,18
8 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338887 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Κ20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 55,80
9 ΛΕΟΝΩΒ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2002 356576 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ20 ΔΙΣΚΟΣ 36,38
10 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2002 339133 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 26,83
11 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ Κ20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
12 ΓΕΝΕΘΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 190094 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 36,10
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Κ20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ & Κ20
1 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 343490 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 76,78
2 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 306082 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 77,72
3 ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ 2001 357373 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 63,62
4 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 336194 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 73,80
5 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350720 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Κ20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 71,91
6 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ-ΚΙΛΚΙΣ Κ20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 66,64
7 ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 348430 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ Κ20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 55,46
8 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ & Κ20
1 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ 1988 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 64,39
2 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 63,80
3 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 62,69
4 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 332687 Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ20 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 58,60
5 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 57,89
6 ΤΖΙΜΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 1999 346034 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 56,65
7 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 270951 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 56,02
8 ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 350393 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ20 ΑΚΟΝΤΙΟ 54,95
9 ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 287815 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 54,10
10 ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 331702 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 53,60
11 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 188020 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 53,36
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Κ20 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 45,00
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 364411 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 15,78
2 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2004 360856 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 15,47
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 349736 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,38
4 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 369736 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,10
5 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 372976 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11,76
6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 360849 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ16 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
7 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 385943 Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
8 ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 370242 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΕΙΝ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2005 374794 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ-ΚΙΛΚΙΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 44,20
2 ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2004 348215 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 42,00
3 ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 368093 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 41,21
4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 383319 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 39,82
5 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 369736 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 35,71
6 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2004 360856 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 35,54
7 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 30,22
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 349736 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 53,02 1κ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 372397 Ο.Π.Θ. Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2004 391460 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 383354 ΕΑ’ΠΗΓΑΣΟΣ’ΛΑΡΙΣΑΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 62,82μ
2 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 371660 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 70,59
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 373099 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 66,05
4 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 359960 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 60,63
5 ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 383215 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 40,32
6 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2005 374794 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ-ΚΙΛΚΙΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 56,43μ.
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 355427 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ-ΚΙΛΚΙΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 51,04μ.
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΡΙΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 344259 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 58,54
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 350978 ΣΚΑΔ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 56,82
3 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 389688 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 52,48
4 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 363212 ΦΣΚΑ Κοζάνης Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 52,17
5 ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 368093 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 48,56
6 ΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 369262 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 42,51
7 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 39,57
8 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 360849 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ16 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 39,40
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 334207 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 Γ ΣΦΑΙΡΑ 14.55
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 318400 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,73
3 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,12
4 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 336915 Π.Γ.Σ. Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 12,98
5 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 333863 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9,48
6 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9,41
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 2003 354762 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 51.15
2 ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 333870 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 44,43
3 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 353981 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 41,69
4 ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ 2004 345202 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 41,02
5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 2004 344874 ΦΣΚΑ Κοζάνης Κ18 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 40,03
6 ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 2000 354442 ΦΣΚΑ Κοζάνης Γ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 33,56
7 ΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΡΙΓΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 359948 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 57,83
2 ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ 2003 348124 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄Ο ΖΕΥΣ΄ Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 54,90
3 ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ 1998 337174 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 51,51
4 ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 336847 Π.Γ.Σ. Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 52,52
5 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1995 282811 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 63,94
6 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 332086 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 61,41
7 ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 350871 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ Γ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 43,96
8 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 357741 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 346346 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 63,96
2 ΜΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1993 340287 Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 54,50
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2000 318221 ΣΚΑΔ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 50,25
3 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 281205 Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 47,50
4 ΦΤΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 282584 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 46,25
5 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 31,35
6 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 333863 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 29,58
7 ΠΑΠΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2001 330367 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 28,02
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 353981 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,14
2 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 350245 Γ. Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14,05
3 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 346370 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 13,58
4 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 2004 344874 ΦΣΚΑ Κοζάνης Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 12,65
5 ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 348009 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 12,07
6 ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 371491 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ16 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11,79
7 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 381243 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Κ18 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11,45
8 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 346337 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ16 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11,05
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 346337 ΑΣ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Κ16 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 36,50
2 ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 348009 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 34,30
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 351465 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 34,10
4 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 360744 Ο.Π.Θ. Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
5 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 381243 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Κ18 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 373447 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄Ο ΖΕΥΣ΄ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 46,74
2 ΤΡΑΓΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2005 350290 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄Ο ΖΕΥΣ΄ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 44,72
3 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 357741 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 63,29
4 ΜΠΙΝΤΖΟ ΜΠΕΖΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑ 2004 388242 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Κ18 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ








