Ο Εκχόσου πρώτευσε με επίδοση – χρόνο 22.11 ακολουθούμενος από τον Άγγελο Παναγιώτοβ (22.34) και τον Βασίλη Κυριακίδη της Γλυφάδας που τερμάτισε τρίτος με χρόνο 22.53.
Στην ίδια κούρσα (τελικός 200 μέτρων Ανδρών Κ18) ο Άρης Πατραμάνης (της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου) ήταν έκτος, Ο Αριστείδης Φετοκάκης του Αρκαδίου όγδοος, και ο Μύρων Ρεθυμνιωτάκης του Πηγάσου Ηρακλείου δωδέκατος.
Αναλυτικά:
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | ΕΚΧΟΣΟΥ ΕΝΤΥ | 17 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.11 | -1.6 | 2 (1) |
| 2 | 432 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 22.34 | -1.6 | 2 (2) |
| 3 | 343 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22.53 | -1.6 | 2 (3) |
| 4 | 257 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΤΗΣ | 16 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚ. | 22.91 | -1.6 | 2 (4) |
| 5 | 452 | ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 22.92 | -0.7 | 1 (1) |
| 6 | 515 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | 17 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.93 | -0.7 | 1 (2) |
| 7 | 119 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 17 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23.22 | -0.7 | 1 (3) |
| 8 | 122 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 17 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 23.23 | -0.7 | 1 (4) |
| 9 | 255 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜ. | 17 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 | 23.25 | -1.6 | 2 (5) |
| 10 | 270 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ | 23.33 | -0.7 | 1 (5) |
| 11 | 225 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 17 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 23.37 | -1.6 | 2 (6) |
| 12 | 466 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 15 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23.38 | -0.7 | 1 (6) |
| 13 | 366 | ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 23.48 | -1.6 | 2 (7) |
| 14 | 191 | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΠΡΩΤΕΑΣ | 23.61 | -0.7 | 1 (7) |
| 15 | 210 | ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 23.64 | -0.7 | 1 (8) |
| 16 | 99 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 23.67 | -1.6 | 2 (8) |








